| 荆门德艺高级中学2023年首届高考(复读班)增分榜(部分) | |||||||
| 序号 | 毕业学校 | 姓 名 | 选 科 | 2022年高考 | 2023年高考 | 涨分 | 批次 |
| 1 | 东宝中学 | 刘浩鸣 | 历政地 | 282 | 453 | 171 | 本科 |
| 2 | 掇刀高中 | 李雨嫣 | 历生政 | 300 | 469 | 169 | 本科 |
| 3 | 龙泉中学 | 雷雨田 | 物生地 | 388 | 521 | 133 | 本科 |
| 4 | 东宝中学 | 曾梓瑞 | 物化生 | 392 | 523 | 131 | |
| 5 | 外 高 | 胡俊杰 | 历政地 | 362 | 473 | 111 | 本科 |
| 6 | 东宝中学 | 刘雨晨 | 物生政 | 326 | 425 | 99 | 本科 |
| 7 | 京山五中 | 崔青阳 | 物生地 | 362 | 460 | 98 | 本科 |
| 8 | 东宝中学 | 郑天宇 | 物化地 | 351 | 449 | 98 | 本科 |
| 9 | 掇刀高中 | 周作琰 | 历政地 | 450 | 545 | 95 | 一本 |
| 10 | 市一中 | 林子睿 | 物化地 | 322 | 414 | 92 | |
| 11 | 掇刀高中 | 陈书玙 | 物生地 | 327 | 417 | 90 | |
| 12 | 外 高 | 姚枫琳 | 物生政 | 388 | 470 | 82 | 本科 |
| 13 | 东宝中学 | 杨欣怡 | 物化生 | 398 | 480 | 82 | 本科 |
| 14 | 胡集高中 | 张李好 | 物政地 | 357 | 439 | 82 | 本科 |
| 15 | 掇刀高中 | 刘大志 | 物生政 | 464 | 544 | 80 | 一本 |
| 16 | 龙泉中学 | 刘仕祺 | 物化生 | 372 | 451 | 79 | 本科 |
| 17 | 东宝中学 | 陈鑫扬 | 物化地 | 389 | 468 | 79 | 本科 |
| 18 | 掇刀高中 | 张云峰 | 物化生 | 402 | 475 | 73 | 本科 |
| 19 | 东宝中学 | 刘嬖偲 | 物生地 | 400 | 469 | 69 | 本科 |
| 20 | 外 高 | 胡齐缘 | 物生地 | 356 | 423 | 67 | |
| 21 | 掇刀高中 | 穆丹婕 | 物化政 | 382 | 448 | 66 | 本科 |
| 22 | 市一中 | 孙培胤 | 物化生 | 363 | 428 | 65 | 本科 |
| 23 | 掇刀高中 | 杨政颉 | 物化生 | 384 | 446 | 62 | 本科 |
| 24 | 沙洋中学 | 王天昊 | 物生地 | 384 | 443 | 59 | 本科 |
| 25 | 市一中 | 蔡文文 | 物化生 | 396 | 454 | 58 | 本科 |
| 26 | 龙泉中学 | 杨典雅 | 物化生 | 446 | 504 | 58 | 本科 |
| 27 | 东宝中学 | 罗福杭 | 物生地 | 389 | 445 | 56 | 本科 |
| 28 | 东宝中学 | 张文涛 | 物生地 | 394 | 450 | 56 | 本科 |
| 29 | 外 高 | 余尚杰 | 物化生 | 432 | 487 | 55 | 本科 |
| 30 | 东宝中学 | 蹇一帆 | 历政地 | 430 | 485 | 55 | 本科 |
| 31 | 钟祥三中 | 方安龙 | 物化生 | 401 | 455 | 54 | 本科 |
| 32 | 江陵中学 | 黄金林 | 物化地 | 391 | 445 | 54 | 本科 |
| 33 | 市一中 | 周福荣 | 物化生 | 376 | 426 | 50 | 本科 |
| 34 | 外 高 | 陈筱珂 | 历生地 | 419 | 469 | 50 | 本科 |
| 35 | 外 高 | 曾芷泓 | 历政地 | 382 | 431 | 49 | 本科 |
| 荆门德艺高级中学2023年首届高考(复读班)增分榜(部分) | |||||||
| 序号 | 毕业学校 | 姓 名 | 选 科 | 2022年高考 | 2023年高考 | 涨分 | 批次 |
| 36 | 龙泉中学 | 余名洋 | 物化地 | 494 | 542 | 48 | 一本 |
| 37 | 龙泉中学 | 吴德轩 | 物化生 | 393 | 440 | 47 | 本科 |
| 38 | 掇刀高中 | 李苏邑 | 物化生 | 435 | 482 | 47 | 本科 |
| 39 | 东宝中学 | 李子炀 | 物生地 | 375 | 420 | 45 | |
| 40 | 市一中 | 魏明宇 | 物化生 | 390 | 434 | 44 | 本科 |
| 41 | 沙洋中学 | 张翠怡 | 历生政 | 383 | 426 | 43 | 本科 |
| 42 | 外 高 | 陈羽张 | 物化生 | 326 | 369 | 43 | |
| 43 | 龙泉中学 | 许茹愿 | 物生地 | 447 | 488 | 41 | 本科 |
| 44 | 市一中 | 童天赐 | 物化地 | 400 | 441 | 41 | 本科 |
| 45 | 龙泉中学 | 李钟烁 | 物政地 | 368 | 409 | 41 | |
| 46 | 掇刀高中 | 许一润 | 物生地 | 410 | 450 | 40 | 本科 |
| 47 | 掇刀高中 | 陈伊蕊 | 历政地 | 424 | 464 | 40 | 本科 |
| 48 | 龙泉中学 | 吴雪瑞 | 物生政 | 383 | 422 | 39 | |
| 49 | 掇刀高中 | 陈泽玉 | 物化生 | 393 | 430 | 37 | 本科 |
| 50 | 东宝中学 | 胡宇析 | 物化生 | 360 | 397 | 37 | |
| 51 | 东方之星 | 何倩倩 | 历生政 | 415 | 449 | 34 | 本科 |
| 52 | 后港中学 | 袁梦蝶 | 物生地 | 336 | 369 | 33 | |
| 53 | 市一中 | 唐 浩 | 物化地 | 351 | 383 | 32 | |
| 54 | 沙洋中学 | 刘金柱 | 历化政 | 395 | 427 | 32 | 本科 |
| 55 | 后港中学 | 危羽鑫 | 物化生 | 310 | 341 | 31 | |
| 56 | 钟祥实验 | 王逸凡 | 物化生 | 389 | 417 | 28 | |
| 57 | 外 高 | 王子墨 | 物生政 | 403 | 431 | 28 | 本科 |
| 58 | 市一中 | 曾浠雅 | 物化生 | 422 | 449 | 27 | 本科 |
| 59 | 掇刀高中 | 朱跃童 | 物生地 | 495 | 522 | 27 | 本科 |
| 60 | 外 高 | 毛运佳 | 历生政 | 312 | 338 | 26 | |
| 61 | 钟祥三中 | 王金涛 | 物化生 | 340 | 365 | 25 | |
| 62 | 沙洋中学 | 熊庆琳 | 历生地 | 410 | 434 | 24 | 本科 |
| 63 | 沙洋中学 | 陈正秉知 | 物生地 | 403 | 425 | 22 | 本科 |
| 64 | 掇刀高中 | 黄小梅 | 物生政 | 415 | 435 | 20 | 本科 |
| 65 | 掇刀高中 | 刘文馨 | 物化政 | 354 | 374 | 20 | |
| 66 | 东宝中学 | 钟明智 | 物化生 | 大学退学 | 547 | 一本 | |
| 67 | 龙泉中学 | 许濡签 | 物化地 | 大学退学 | 519 | 本科 | |
| 68 | 荆门外校 | 李轩铭 | 历政地 | 297 | 录湖南师大 | 211 | |
